Description
Le BTS Management Commercial Opérationnel (MCO) forme à la prise en charge de la relation client (prospection, vente, fidélisation), à l’animation de l’offre, à la gestion opérationnelle d’une unité commerciale et au management d’équipe, dans un contexte d’activités commerciales digitalisées. Diplôme d’État bac +2 (niveau 5), accessible en initial ou en alternance.
Prérequis
Titulaires d’un baccalauréat (général, technologique STMG, pro métiers du commerce et de la vente). Intérêt pour le management, l’économie-droit et la stratégie commerciale. Entretien de motivation requis.
Activités visées
- Développer, vendre et fidéliser la clientèle (omnichannel).
- Animer et dynamiser l’offre produits/services (marchandisage, e-commerce).
- Assurer la gestion opérationnelle (tableaux de bord, coûts, approvisionnements).
- Manager l’équipe commerciale (planification, animation, évaluation).
- Conduire des projets commerciaux dans un environnement digitalisé.
Programme
BTS MCO – Semestre 1 | |||
---|---|---|---|
Module | Intitulé | Crédits ECTS | Volume horaire |
E1 | Culture générale et expression | ||
AB101 | Culture générale et expression française | 3 | 24,5 h |
E2 | Communication en langue vivante étrangère | ||
AB102 | Compréhension de l’écrit et expression écrite | 3 | 21 h |
AB103 | Compréhension de l’oral, production orale | 3 | 14 h |
E3 | Culture économique, juridique et managériale | ||
AB104 | CEJM | 5 | 42 h |
E4 | Dév. relation client & vente conseil / Animation de l’offre | ||
AB105 | Développement de la relation client et vente conseil | 6 | 56 h |
E5 | Gestion opérationnelle | ||
AB106 | Gestion opérationnelle | 5 | 24,5 h |
E6 | Management de l’équipe commerciale | ||
AB107 | Management de l’équipe commerciale | 5 | 24,5 h |
Total semestre 1 | 30 | 206,5 h |
BTS MCO – Semestre 2 | |||
---|---|---|---|
Module | Intitulé | Crédits ECTS | Volume horaire |
E1 | Culture générale et expression | ||
AB201 | Culture générale et expression française | 3 | 24,5 h |
E2 | Communication en langue vivante étrangère | ||
AB202 | Compréhension de l’écrit et expression écrite | 3 | 21 h |
AB203 | Compréhension de l’oral, production orale | 3 | 14 h |
E3 | Culture économique, juridique et managériale | ||
AB204 | CEJM | 5 | 42 h |
E4 | Dév. relation client & vente conseil / Animation de l’offre | ||
AB205 | Développement de la relation client et vente conseil | 6 | 56 h |
E5 | Gestion opérationnelle | ||
AB207 | Gestion opérationnelle | 5 | 42 h |
E6 | Management de l’équipe commerciale | ||
AB208 | Management de l’équipe commerciale | 5 | 45,5 h |
Total semestre 2 (hors examens) | 30 | 245 h | |
Stage et missions professionnelles | 6 semaines |
Totaux Première Année : 60 ECTS — 451,5 h (525,5 h avec semaines bloquées).
BTS MCO – Semestre 3 | |||
---|---|---|---|
Module | Intitulé | Crédits ECTS | Volume horaire |
E1 | Culture générale et expression | ||
AB301 | Culture générale et expression française | 3 | 21 h |
E2 | Communication en langue vivante étrangère | ||
AB302 | Compréhension de l’écrit et expression écrite | 2 | 14 h |
AB303 | Compréhension de l’oral, production orale | 2 | 14 h |
E3 | Culture économique, juridique et managériale | ||
AB304 | CEJM | 4 | 42 h |
E4 | Dév. relation client & vente conseil / Animation de l’offre | ||
AB305 | Développement de la relation client et vente conseil | 5 | 56 h |
AB306 | Animation, dynamisation de l’offre commerciale | 4 | 63 h |
E5 | Gestion opérationnelle | ||
AB307 | Gestion opérationnelle | 5 | 49 h |
E6 | Management de l’équipe commerciale | ||
AB308 | Management de l’équipe commerciale | 5 | 49 h |
Total semestre 3 | 30 | 308 h |
BTS MCO – Semestre 4 | |||
---|---|---|---|
Module | Intitulé | Crédits ECTS | Volume horaire |
E1 | Culture générale et expression | ||
AB401 | Culture générale et expression française | 3 | 21 h |
E2 | Communication en langue vivante étrangère | ||
AB402 | Compréhension de l’écrit et expression écrite | 2 | 14 h |
AB403 | Compréhension de l’oral, production orale | 2 | 14 h |
E3 | Culture économique, juridique et managériale | ||
AB404 | CEJM | 4 | 42 h |
E4 | Dév. relation client & vente conseil / Animation de l’offre | ||
AB405 | Développement de la relation client et vente conseil | 5 | 56 h |
AB406 | Animation, dynamisation de l’offre commerciale | 4 | 49 h |
E5 | Gestion opérationnelle | ||
AB407 | Gestion opérationnelle | 5 | 28 h |
E6 | Management de l’équipe commerciale | ||
AB408 | Management de l’équipe commerciale | 5 | 28 h |
Total semestre 4 | 30 | 252 h | |
Stage et missions professionnelles | 8 semaines |
Totaux Deuxième Année : 60 ECTS — 560 h (630 h avec semaines bloquées).
Débouchés
- Commercial / Vendeur-conseiller (y compris e-commerce)
- Chargé de clientèle / Service client
- Merchandiser
- Manager d’unité commerciale de proximité, Chef de rayon
- Évolution possible : Responsable magasin, Chef des ventes, Responsable e-commerce…
Poursuites d’études : Licence (économie/gestion), Licence pro (commerce/management), ou autre cursus bac+3 / Titre RNCP niveau 6 dans les spécialités du BTS.
Rythme et durée
Durée : 24 mois / ≈ 1000 heures de formation
Formation initiale
- 2 à 3 jours en formation par semaine
- 14 à 16 semaines de stage et missions en entreprise (sur 2 ans)
Alternance
- 2 jours en formation
- 3 jours en entreprise
Pour plus d'informations à propos de ce diplôme, veuillez nous envoyer un email à l'adresse suivante : admission@isbe.education

