Description
Le BTS Comptabilité et Gestion (CG) prépare en deux ans aux métiers de la tenue et du contrôle des opérations comptables, de la production d’informations financières (bilans, comptes de résultat, annexes), de la gestion fiscale et sociale (TVA, paie, déclarations) et de l’analyse de performance (tableaux de bord, contrôle de gestion). Diplôme d’État bac +2 (niveau 5), accessible en initial ou en alternance.
Prérequis
Titulaires d’un baccalauréat (général, technologique STMG, pro métiers de la gestion/administration). Rigueur, appétence pour les chiffres et les outils numériques (tableur, PGI/ERP). Étude du dossier et entretien de motivation.
Activités visées
- Tenue et contrôle des opérations comptables (achats, ventes, trésorerie, immobilisations, inventaires).
- Production des états financiers et dossiers de révision (bilan, compte de résultat, annexes).
- Gestion fiscale courante (TVA, IS, taxes), préparation des déclarations sociales et paie.
- Analyse de performance : coûts, marges, budgets, tableaux de bord et indicateurs.
- Outils numériques (tableur avancé, PGI/ERP, dématérialisation, veille & conformité RGPD).
- Communication professionnelle et relation avec les tiers (clients, fournisseurs, banque, administration).
Programme
BTS Comptabilité & Gestion – Semestre 1 | |||
---|---|---|---|
Module | Intitulé | Crédits ECTS | Volume horaire |
E1 | Culture générale & communication | ||
CG101 | Culture générale et expression française | 4 | 21 h |
CG102 | Expression et communication en langue anglaise | 4 | 21 h |
CG103 | Culture économique, juridique et managériale (CEJM) | 3 | 21 h |
BC01 | Tenue et contrôle des opérations comptables | ||
CG111 | Comptabilité financière – opérations courantes | 5 | 42 h |
CG112 | Organisation du SI comptable & PGI/ERP (initiation) | 3 | 28 h |
BC02–04 | Fondamentaux fiscaux, sociaux & outils numériques | ||
CG121 | TVA – principes, assiette et déclarations | 3 | 21 h |
CG122 | Paie – bases et premiers bulletins | 2 | 14 h |
CG123 | Tableur & data (Excel/Sheets) pour la gestion | 3 | 28 h |
Total semestre 1 | 30 | 196 h |
BTS Comptabilité & Gestion – Semestre 2 | |||
---|---|---|---|
Module | Intitulé | Crédits ECTS | Volume horaire |
E1 | Culture & communication – approfondissements | ||
CG201 | Culture générale & expression – méthodologie | 2 | 21 h |
CG202 | Anglais professionnel – comptabilité/gestion | 2 | 21 h |
E3 | CEJM appliquée à la gestion | ||
CG204 | Environnement éco-juridique & éthique | 5 | 42 h |
BC01–02 | Révision & production d’informations financières | ||
CG221 | Comptabilité d’inventaire & travaux de fin d’exercice | 4 | 35 h |
CG222 | États financiers – lecture, retraitements | 3 | 28 h |
BC03–04 | Fiscalité & social – opérations courantes | ||
CG231 | Fiscalité des entreprises (TVA, IS) – cas pratiques | 3 | 21 h |
CG232 | Paie – DSN, déclarations sociales | 3 | 21 h |
CG233 | Gestion de trésorerie & moyens de paiement | 3 | 28 h |
Total semestre 2 | 30 | 287 h | |
Stage en entreprise (non-alternants) | 5 semaines |
Totaux Première Année : 60 ECTS — 483 h.
BTS Comptabilité & Gestion – Semestre 3 | |||
---|---|---|---|
Module | Intitulé | Crédits ECTS | Volume horaire |
E1–E3 | Culture, Anglais & CEJM – approfondissements | ||
CG301 | Culture générale et expression | 2 | 21 h |
CG302 | Anglais professionnel – reporting & audit | 2 | 21 h |
CG303 | CEJM appliquée – contrats, responsabilité, RGPD | 3 | 24,5 h |
BC01 | Révision comptable & dossier de travail | ||
CG312 | Préparation à l’épreuve E4 – Dossier de révision | 7 | — |
BC02 | Production & analyse de l’information financière | ||
CG321 | Comptabilité approfondie (IFRS notions, consolidations simples) | 3 | 35 h |
CG322 | UML & modélisation des processus (SI de gestion) | 4 | 38,5 h |
CG323 | Contrôle de gestion – coûts & budgets | 3 | 24,5 h |
CG324 | Tableaux de bord – Power Query/BI (initiation) | 3 | 31,5 h |
CG325 | SGBD & SQL pour la gestion | 3 | 24,5 h |
BC03–04 | Conformité fiscale & sécurité des données | ||
CG331 | Contrôles, audit interne & cybersécurité | 3 | 21 h |
Total semestre 3 | 30 | 283,5 h |
BTS Comptabilité & Gestion – Semestre 4 | |||
---|---|---|---|
Module | Intitulé | Crédits ECTS | Volume horaire |
E1–E3 | Culture, Anglais & CEJM – préparation examens | ||
CG401 | Culture générale & expression – entraînement | 3 | 21 h |
CG402 | Anglais pro – oral & écrit comptables | 3 | 21 h |
CG404 | CEJM – cas d’examen | 3 | 21 h |
BC04 | Communication, projets & conduite du changement | ||
CG411 | Gestion de projets & méthodes agiles | 3 | 28 h |
CG412 | Préparation à l’épreuve E4 (dossier professionnel) | 7 | — |
BC02–03 | Outils avancés & spécialités | ||
CG421 | Automatisation tableur & macros | 4 | 28 h |
CG422 | Paie avancée & paramétrage logiciel | 4 | 31,5 h |
BC03–04 | Contrôle interne, conformité & sécurité | ||
CG431 | Contrôle interne, audit et cybersécurité | 4 | 21 h |
Total semestre 4 | 30 | 216,5 h | |
Stage en entreprise (non-alternants) | 6 semaines |
Totaux Deuxième Année : 60 ECTS — 500,5 h (+ examens : 570,5 h).
Débouchés
- Assistant comptable / Aide-comptable
- Collaborateur en cabinet d’expertise comptable
- Gestionnaire paie (junior)
- Assistant contrôle de gestion
- Assistant administratif & comptable, gestionnaire facturation
Poursuites d’études : DCG (bac+3), Licences pro (comptabilité, paie, contrôle de gestion), écoles de management/commerce (parcours gestion/finance).
Rythme et durée
Durée : 24 mois / ≈ 1100 heures de formation
Formation initiale
- 2 jours en formation par semaine
- 10 à 12 semaines de stage en entreprise (sur 2 ans)
Alternance
- 2 jours en formation
- 3 jours en entreprise
Pour plus d'informations à propos de ce diplôme, veuillez nous envoyer un email à l'adresse suivante : admission@isbe.education

