Description
Le Bachelor en Design Graphique et Communication Visuelle forme des professionnels capables de concevoir des supports visuels adaptés aux besoins de communication des entreprises. Cette formation couvre les domaines du graphisme, de la typographie, de la mise en page, de l'identité visuelle et de la communication digitale.
Prérequis
Pour intégrer cette formation, il est recommandé d'être titulaire d'un Bac+2 en design graphique, communication visuelle, arts appliqués ou d'un diplôme équivalent. Une expérience préalable dans le domaine du graphisme est un atout.
Programme d’études
Première Année - Semestre 1 | ||||
---|---|---|---|---|
Modules de formation | Unité | Crédits | ECTS | Volume horaire |
Culture générale et expression française | E1 - AB101 | 4 | 4 | 21 |
Expression et communication en langue anglaise | E1 - AB102 | 4 | 4 | 21 |
Algorithmique et programmation (Python) | E2 - AB111 | 4 | 4 | 42 |
Mathématiques pour l’informatique | E2 - AB103 | 4 | 4 | 21 |
Culture économique, juridique et managériale | E3 - AB104 | 3 | 3 | 21 |
Introduction aux systèmes informatiques | E4 - AB112 | 3 | 3 | 21 |
Programmation web statique (HTML, CSS, JS) | E4 - AB113 | 4 | 4 | 28 |
Cybersécurité des services informatiques | E6 - AB131 | 4 | 4 | 21 |
Total Semestre 1 | 30 | 196 |
Première Année - Semestre 2 | ||||
---|---|---|---|---|
Modules de formation | Unité | Crédits | ECTS | Volume horaire |
Culture générale et expression française | E1 - AB201 | 2 | 2 | 21 |
Expression et communication en langue anglaise | E1 - AB202 | 2 | 2 | 21 |
Programmation avancée (Python) | E2 - AB223 | 3 | 3 | 35 |
Mathématiques pour l’informatique | E2 - AB203 | 3 | 3 | 21 |
Culture économique, juridique et managériale | E3 - AB204 | 2 | 2 | 21 |
Culture économique, juridique et managériale appliquée | E3 - AB205 | 3 | 3 | 21 |
Introduction aux réseaux informatiques | E4 - AB211 | 2 | 2 | 21 |
Patrimoine informatique: Serveurs et SE | E4 - AB212 | 2 | 2 | 21 |
Management des services informatiques | E4 - AB213 | 2 | 2 | 14 |
Bases de Données | E5 - AB221 | 3 | 3 | 42 |
Développement web dynamique | E5 - AB222 | 3 | 3 | 28 |
Cybersécurité des services informatiques | E6 - AB232 | 3 | 3 | 21 |
Total Semestre 2 | 30 | 287 |
Seconde Année - Semestre 3 | ||||
---|---|---|---|---|
Modules de formation | Unité | Crédits | ECTS | Volume horaire |
Culture générale et expression française | E1 - AB301 | 2 | 2 | 21 |
Expression et communication en langue anglaise | E1 - AB302 | 2 | 2 | 21 |
Mathématiques pour l’informatique | E2 - AB303 | 3 | 3 | 24.5 |
Culture économique, juridique et managériale | E3 - AB304 | 2 | 2 | 21 |
Culture économique, juridique et managériale appliquée | E3 - AB305 | 2 | 2 | 14 |
Préparation à l’épreuve E4 | E4 - AB312 | 7 | 7 | |
Environnement de développement .NET | E5 - AB321 | 3 | 3 | 35 |
Conception orientée objet (UML) | E5 - AB322 | 4 | 4 | 38.5 |
Architectures logicielles et services web | E5 - AB323 | 3 | 3 | 24.5 |
Frameworks de Développement web | E5 - AB324 | 3 | 3 | 31.5 |
SGBD et SQL | E5 - AB325 | 3 | 3 | 24.5 |
Cybersécurité des services informatiques | E6 - AB331 | 3 | 3 | 21 |
Total Semestre 3 | 30 | 283.5 |
Seconde Année - Semestre 4 | ||||
---|---|---|---|---|
Modules de formation | Unité | Crédits | ECTS | Volume horaire |
Culture générale et expression française | E1 - AB401 | 3 | 3 | 21 |
Expression et communication en langue anglaise | E1 - AB402 | 3 | 3 | 21 |
Mathématiques pour l’informatique | E2 - AB403 | 3 | 3 | 24.5 |
Culture économique, juridique et managériale | E3 - AB404 | 3 | 3 | 21 |
Culture économique, juridique et managériale appliquée | E3 - AB405 | 3 | 3 | 14 |
Conduite de projets agiles | E4 - AB411 | 3 | 3 | 28 |
Préparation à l’épreuve E4 | E4 - AB412 | 7 | 7 | |
Frameworks Laravel PHP / symfony | E5 - AB421 | 4 | 4 | 28 |
Développement Mobile (Android) | E5 - AB422 | 4 | 4 | 31.5 |
Cybersécurité des services informatiques | E6 - AB431 | 4 | 4 | 21 |
Total Semestre 4 | 30 | 216.5 |
Débouchés
Après ce Bachelor, les diplômés peuvent devenir : graphiste, directeur artistique junior, webdesigner, designer UI/UX, chargé de communication visuelle, ou travailler en agence de communication et design.
Rythme et durée
La formation s'étend sur 2 semestres par année, avec un rythme équilibré entre cours théoriques, ateliers pratiques et projets professionnels. La durée totale du Bachelor est de 3 ans.
Pour plus d'informations à propos de ce diplôme, veuillez nous envoyer un email à l'adresse suivante : admission@isbe.education

